![]() |
Merknaam: | VICORD |
Modelnummer: | YCIIIC300/400/600/800HT |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 30 sets per maand |
Multifunctionele driezijdige CNC-bor- en freesmachine voor het bewerken van brandkraan
Deze multifunktioneel driezijdige CNC-borr- en freesmachine voor het bewerken van brandkraan is een CNC-machine die speciaal wordt gebruikt voor het bewerken van meerzijdige borr.Het maakt gebruik van CNC-technologie om de snijhoeveelheid en voedingshoeveelheid van het gereedschap te controleren om een hoge precisie verwerking te bereikenDeze driezijdige boor- en freesmachine heeft een multi-spindle-ontwerp, waarmee meerdere oppervlakken van het werkstuk tegelijkertijd kunnen worden verwerkt, waardoor de bewerkingstijd aanzienlijk wordt bespaard.en geschikt is voor productieomgevingen met hoge precisie en hoge efficiëntie.
Hoofdkenmerken
1. Hoge efficiëntie: Deze driekantse boor- en freesmachine kan drie oppervlakken van het werkstuk tegelijkertijd verwerken en meerdere processen kunnen in één klem worden voltooid,die de verwerkingstijd aanzienlijk verkort en de productie-efficiëntie verbetertHet is geschikt voor precisievolle, meerzijdige afwerkingsonderdelen, realiseert geautomatiseerde verwerking, vermindert handmatige interventie en verbetert de productie-efficiëntie en verwerkingsconsistentie.
2- hoge flexibiliteit: de werkbank is verplaatsbaar, wat handig is voor het laden en lossen van werkstukken en het aanpassen van de bewerkingsposities;en is geschikt voor de verwerking van werkstukken van verschillende afmetingen en vormen.
3. Hoog nauwkeurigheid: Het neemt een nauwkeurig geleidingsspoorstelsel aan om wrijving te verminderen en de bewegingsnauwkeurigheid en -stabiliteit te waarborgen.en is voorzien van een constante temperatuurkoeling om de thermische vervorming te verminderen en de verwerkingsnauwkeurigheid verder te verbeteren.
4. Versatiliteit: het kan verschillende verwerkingen uitvoeren, zoals boren, boren, tikken, frezen, enz., om aan de verwerkingsbehoeften van complexe werkstukken te voldoen.
5. Intelligente werking: uitgerust met geavanceerd CNC-systeem om automatische en intelligente verwerking te realiseren, de moeilijkheid van de werking te verminderen en de werkdoeltreffendheid te verbeteren.
Toepassingsgebied
Gegote kleppen: verschillende kleppen, zoals hekkleppen, vlinderkleppen, remkleppen, enz.
Gietwaterpompen: waterpompen van verschillende kalibers en vormen.
Brandbeveiligingsindustrie: watervoorziening en afvoerinstallaties zoals brandkraan.
Pijpbevestigingsindustrie: diverse buisbevestigingen voor flenzen.
Detail
Posten | Eenheid | YCIIIC300HT | YCIIIC400HT | YCIIIC600HT | YCIIIC800HT |
Maximale draaidiameter | mm | Φ460 | Φ580 | Φ840 | Φ1025 |
Maximale verwerkingslengte | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
Minimale verwerkingslengte | mm | 200 | 300 | 300 | 400 |
Maximale verwerkingsgrootte van de middelste flens naar het midden | mm | 400 | 600 | 700 | 900 |
Minimale verwerkingsgrootte van de middelste flens naar het midden | mm | 150 | 200 | 200 | 250 |
Vervoer op de X-as | mm | 170 | 270 | 450 | 570 |
Z-asvervoer | mm | 280 | 395 | 450 | 450 |
Coaxialiteit | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Parallelisme | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Verticaliteit | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Ruwheid van het oppervlak | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Transmissie-type (verschil in versnellingsfrequentie) | 4 versnellingen | drieversnellingsbakken | 2 versnellingen | drieversnellingsbakken | |
Spindelversnellingsbereik | r/min | 72 tot en met 256 | 69 tot en met 157 | 32-47 | 43 tot en met 87 |
Spindelmotormodel | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-160L-8-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | |
CNC-besturingssysteem (optioneel) | Nanjing-huaxing Stapsysteem Guangzhou-shukong Stapsysteem Nanjing-huaxing Servosysteem Guangzhou-shukong Servosysteem | ||||
Stapmotor | N.m. | 24 | 24 | 35 | 50 |
Servomotor | N.m. | 7.7 | 7.7 | 10 | 15 |
Volledige beschermingsgrootte (lengte × breedte × hoogte) | mm | 3800 × 2700 × 1700 | 4500 × 3300 × 2200 | 5000 × 3600 × 2200 | 5400 × 3800 × 2500 |
Eenvoudige beschermingsgrootte (lengte × breedte × hoogte) | mm | 3600 × 2600 × 1700 | 4350×3200×2200 | 4800 × 3500 × 2200 | 5200 × 3800 × 2500 |
Gewicht van de machine | Kilo's | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 |
Verwerkte producten