![]() |
Merknaam: | VICORD |
Modelnummer: | YCIIIC300/400/600/800HT |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 30 sets per maand |
CNC-driezijdige CNC-boor- en freesmachine voor de verwerking van gietijzeren ventilatiekleppen
De CNC-driezijdige CNC-borr- en freesmachine voor het verwerken van gietijzeren ventilatieventielen is een CNC-machine die speciaal wordt gebruikt voor het verwerken van meerzijdig borren.Het maakt gebruik van CNC-technologie om de snijhoeveelheid en voedingshoeveelheid van het gereedschap te controleren om een hoge precisie verwerking te bereiken. De driezijdige CNC-boor- en freesmachine heeft een multi-spindle-ontwerp, waarmee meerdere gezichten van het werkstuk tegelijkertijd kunnen worden verwerkt, waardoor de verwerkingstijd sterk wordt bespaard,en geschikt is voor productieomgevingen die hoge precisie en hoge efficiëntie vereisen.
Hoofdkenmerken
1. Hoog rendement: De driezijdige CNC-bor- en freesmachine kan drie gezichten van het werkstuk tegelijkertijd verwerken en meerdere processen kunnen in één klem worden voltooid,die de verwerkingstijd aanzienlijk verkort en de productie-efficiëntie verbetert. Geschikt voor hoogprecisie, meerzijdige afwerking van onderdelen. Het kan worden uitgerust met automatische gereedschapswisseling apparaat, werkstuk meting systeem, etc. om geautomatiseerde verwerking te realiseren,handmatige interventie verminderen, en de productie-efficiëntie en consistentie van de verwerking te verbeteren.
2- hoge flexibiliteit: de werkbank is verplaatsbaar, wat handig is voor het laden en lossen van werkstukken en het aanpassen van de bewerkingsposities.met een breedte van niet meer dan 50 mm.
3.Hoge precisie: een rigide structuurontwerp en een nauwkeurig transmissiesysteem worden aangenomen om de lange termijn stabiele werking van de werktuigmachine te waarborgen en de precisie van de verwerking te waarborgen.
4Verscheidenheid: verschillende processen zoals boren, boren, aftappen, frezen, enz. kunnen worden uitgevoerd om aan de verwerkingsbehoeften van complexe werkstukken te voldoen.
Toepassing
1. gietventielen: verschillende ventielen, zoals poortventielen, vlinderventielen, remventielen, enz.
2. gietwaterpompen: waterpompen van verschillende diameters en vormen.
3- Brandbescherming: brandkraan en andere watervoorziening en -afvoer.
4- De industrie van de buisbevestigingen: diverse buisbevestigingen voor flenzen.
Detail
Posten | Eenheid | YCIIIC300HT | YCIIIC400HT | YCIIIC600HT | YCIIIC800HT |
Maximale draaidiameter | mm | Φ460 | Φ580 | Φ840 | Φ1025 |
Maximale verwerkingslengte | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
Minimale verwerkingslengte | mm | 200 | 300 | 300 | 400 |
Maximale verwerkingsgrootte van de middelste flens naar het midden | mm | 400 | 600 | 700 | 900 |
Minimale verwerkingsgrootte van de middelste flens naar het midden | mm | 150 | 200 | 200 | 250 |
Vervoer op de X-as | mm | 170 | 270 | 450 | 570 |
Z-asvervoer | mm | 280 | 395 | 450 | 450 |
Coaxialiteit | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Parallelisme | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Verticaliteit | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Ruwheid van het oppervlak | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Transmissie-type (verschil in versnellingsfrequentie) | 4 versnellingen | drieversnellingsbakken | 2 versnellingen | drieversnellingsbakken | |
Spindelversnellingsbereik | r/min | 72 tot en met 256 | 69 tot en met 157 | 32-47 | 43 tot en met 87 |
Spindelmotormodel | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-160L-8-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | |
CNC-besturingssysteem (optioneel) | Nanjing-huaxing Stapsysteem Guangzhou-shukong Stapsysteem Nanjing-huaxing Servosysteem Guangzhou-shukong Servosysteem | ||||
Stapmotor | N.m. | 24 | 24 | 35 | 50 |
Servomotor | N.m. | 7.7 | 7.7 | 10 | 15 |
Volledige beschermingsgrootte (lengte × breedte × hoogte) | mm | 3800 × 2700 × 1700 | 4500 × 3300 × 2200 | 5000 × 3600 × 2200 | 5400 × 3800 × 2500 |
Eenvoudige beschermingsgrootte (lengte × breedte × hoogte) | mm | 3600 × 2600 × 1700 | 4350×3200×2200 | 4800 × 3500 × 2200 | 5200 × 3800 × 2500 |
Gewicht van de machine | Kilo's | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 |
Verwerkte producten