Merknaam: | Vicord |
Modelnummer: | YCWJ400 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500 units/year |
Vermogenstoenamecentrum van het type Power Tower Horizontal Machining Center
Hoofdkenmerk
Deze werktuigmachine heeft een elektromechanische integratie, een redelijke structuur en een aantrekkelijk uiterlijk.die sterk stijf zijn, slijtvast en verleng de levensduur van de geleidingsrail.
Dit apparaat is eenvoudig te bedienen; iedereen met ervaring zal het in een oogopslag begrijpen, en ook beginners zullen het snel begrijpen.
Hoofdcomponent
Horizontale glijbanen, verticale glijbanen, torentoppen, draaitafels, armaturen en andere onderdelen.
Specificaties
Project | Specificatie van de werktuigmachine | YCWJ400 |
Technische specificaties |
Grootte van de werktafel ((lengte x breedte) | 460 x 460 |
Grootte draaitafel | 330 x 330 | |
Spindelnummer van de torentop | 6 | |
Verbindingsmodus van torentkopspoel en snijmachine | ER40 cirkel | |
X-asstraling | 520 mm | |
Z-asstraling | 470 mm | |
Y-asstraling | 360 mm | |
Maximale boringsdiameter | φ26 | |
Maximale diameter van de kraan | φ20 | |
Voedingsmotor | Motor met aandrijving | |
Smeervorm van het werktuig | Volumetrische automatische smering | |
Hoofdmotor | Totaal vermogen van het werktuig | 11 kW |
Nominale snelheid | 1500 r/min | |
Nominaal vermogen | 4 kW | |
Voedingsmotor | X-asmotor | 130SY-M-10 |
Nominale snelheid | 1500 r/min | |
Nominaal vermogen | 1.6 kW | |
Nominaal uitgangsmoment | 10 N.m. | |
Y-asmotor | 130SY-M-7.7 | |
Nominale snelheid | 2000 r/min | |
Nominaal vermogen | 1.6 kW | |
Nominaal uitgangsmoment | 7.7N.m. | |
Motormodel | 130SY-M-20 | |
Nominale snelheid | 1500 r/min | |
Nominaal vermogen | 3 kW | |
Nominaal uitgangsmoment | 20 N.m. | |
Uiterlijk | Algemene afmetingen van de werktuigmachine (lengte x breedte x hoogte) (mm) |
2020 x 1620 x 1810 |
Gewicht van het gereedschapsapparaat ((kg) | 2550 |