Merknaam: | Vicord |
Modelnummer: | YCWJ-1200 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500 eenheden/jaar |
Verzamelwerkingscentrum voor horizontale bewerking
Toepassing
Het YCWJ-1200 horizontale bewerkingscentrum van composiet is geschikt voor complexe bewerking van doosvormige onderdelen.
Voordeel
Tijdens het bewerkingsproces kan het automatisch gereedschap uitwisselen en in een enkele klemming frezen, boren, reamen, boren, opblazen en op vier zijden tikken.Het moderne werktuigmachine- en besturingsconcept, samen met een compact constructieontwerp, zorgen voor een hoge efficiëntie en precisie voor de bewerkingsbehoeften van enkelstukken of kleine en middelgrote batches van producten.
Ons bedrijf heeft een speciaal horizontaal bewerkingscentrum ontwikkeld voor de verwerking van kleppen en verschillende hulzen door het installeren van positioneringsgiggen en het aanpassen van de klemstructuur.Deze machine kan de uiteindelijke gezichten molen, boren van de binnenste gaten, frezen van de waterleidingen, frezen van de buitenste cirkels, uitvoeren van hoge snelheid U-boren, en kraan schroeven voor kleppen.De verwerking van een enkel klep kan worden voltooid door het eenmaal vast te klemmen en sequentieel bewerken twee parallelle flens gezichten en het overeenkomstige middenvlakIn feite is het mogelijk om de gehele verwerking van een klep met slechts één klem af te maken.
Detail
Specificatie van de werktuigmachine | Eenheid | YCWJ-1200 |
X/Y/Z-asstraling | mm | 1800/1600/1100 |
Spindelcentrum naar werktafel | mm | 180-1600 |
Spindel eind gezicht naar het midden van de werkbank | mm | 400-1500 |
Ruimte van de draaitafel | mm | 1300 x 1300 |
Indeksering van de draaitafel (optioneel) | ° | 90°--1°-0,001° |
Positioneringsnauwkeurigheid van draaitafel | " | ± 20" |
Herhaaldelijke positioneringsnauwkeurigheid | " | ± 6" |
andere, met een breedte van niet meer dan 15 mm | BT | BT2vrijwilligerswerk |
U-as roterende schijf snelheid | r/min | 0-60 |
Freesnelheid van de freesspint | r/min | 0-750 |
U-as roterende schijfdiameter | mm | φ1000 |
Spindeltransmissie | versnellingsmotor | |
Vorm van de geleidingsrail | Doppel rechthoekig geleidingsrail | |
Gereedschapsmagazin (facultatief) | Hou vast | 10 gereedschapsposities-24 hoedgereedschapsmagazines-24 schijfgereedschapsmagazines |
Numeriek besturingssysteem (facultatief) | Guangshu-Kandy-Nieuwe generatie | |
Servomotor X/Y/Z/B | Nm | 30/30/30/18 |
Servomotor met spindel | KW | 22 kW |
Beschermingsvorm | Geen-halfbescherming-volledige bescherming | |
Algemene afmetingen van de werktuigmachine (lengte x breedte x hoogte) |
mm | 4000 x 5000 x 4000 |
Gewicht van het werktuig | KG | Ongeveer 25000 kg. |
Producten